| Fischart | Fänger | Datum | Köder | Gewicht | Größe | Foto |
| Aal | Helge Bahrs | 13.6.2015 | Wurm | 1640 g | 93 cm | Nein |
| Aland | Steve Hilgenfeld | 23.9.2007 | Made | 2190 g | 51 cm | Bild |
| Bachforelle | Dieter Klirsch | 15.8.2005 | Tauwurm | 980 g | 48 cm | Bild |
| Barbe | Jörg Kuraschinski | 16.5.2011 | Wurm | 3650 g | 75 cm | Bild |
| Barsch | Horst Hacke | 6.6.2011 | toter Köderfisch | 1560 g | 47 cm | Bild |
| Brassen | Steve Hilgenfeld | 11.8.2012 | Wurm | 4225 g | 68 cm | Bild |
| Döbel | Jörg Kuraschinski | 26.8.2009 | Spinner | 2650 g | 60 cm | Bild |
| Giebel | Dieter Klirsch | 14.7.2007 | Mais | 2750 g | 47 cm | Bild |
| Güster | Herbert Sommerfeld | 24.4.2004 | Made | 750 g | 34 cm | Bild |
| Hecht | Hans Jürgen Schröder | 16.5.2014 | toter Köderfisch | 8400 g | 100 cm | Bild |
| Karpfen | Dieter Klirsch | 17.4.2005 | Mais | 14560 g | 84 cm | Bild |
| Lachs | ||||||
| Meerforelle | Jörg Kuraschinski | 12.10.2011 | Spinner | 2490 g | 64 cm | Bild |
| Quappe | Daniel Brandt | 10.5.2013 | Tauwurm | 1720 g | 60 cm | Bild |
| Regenbogenforelle | Martina Lymandt | 27.4.2013 | Made | 440 g | 33 cm | Bild |
| Rotauge | Jutta Reineke | 14.6.2020 | Mais / Made | 740 g | 39 cm | Bild |
| Rotfeder | Stefan Weise | 12.05.2024 | Made | 575 g | 34 cm | Bild |
| Schleie | Mario Lachmann | 31.5.2003 | Made | 2550 g | 51 cm | Bild |
| Wels | Mario Lachmann | 11.7.2009 | toter Köderfisch | 16660 g | 130 cm | Bild |
| Zander | Steve Hilgenfeld | 20.7.2016 | Tauwurm | 6010 g | 82 cm | Bild |
