| Fischart | Hunte | Weißes Ufer | Lehnhofteich | Kirchteich | Stöverteiche |
| Aal |
39 |
||||
| Aalquappe | 3 | ||||
| Aland | 14 | ||||
| Bachforelle | |||||
| Barsch | 440 | ||||
| Brassen | 100 | ||||
| Döbel | 8 | ||||
| Güster | 29 | ||||
| Häsling | |||||
| Hecht | 13 | ||||
| Kaulbarsch | |||||
| Karpfen | 11 | ||||
| Regenbogenforelle | |||||
| Rotauge | 260 | ||||
| Rotfeder | 13 | ||||
| Ukelei | |||||
| Schleie | 12 | ||||
| Wels - 9 cm | |||||
| Wels - 19 cm | 28 | ||||
| Wels - 29 cm | 39 | ||||
| Wels - 39 cm | 23 | ||||
| Wels - 49 cm | 3 | ||||
| Wels | 5 | ||||
| Zander | 9 |
| Fischart | Hunte | Weißes Ufer | Lehnhofteich | Kirchteich | Stöverteiche |
| Aal | 19,5 Kg. | ||||
| Aalquappe | 233 Stk. | ||||
| Barsch | |||||
| Brassen | |||||
| Graskarpfen | |||||
| Hecht | |||||
| Karpfen | |||||
| Meerforellenbrut | |||||
| Regenbogenforelle | |||||
| Rotauge | |||||
| Schleie | |||||
| Zander | |||||
Wer den Fischbesatz 2025 und die Fänge 2024 nochmal nachlesen möchte
drücke bitte den Button.
