Fischart | Fänger | Datum | Köder | Gewicht | Größe |
Aal | Reiner Aschenmoor | 5.08.2024 | toter Köderfisch | 775 Gr. | 73 cm |
Aland | Daniel Gösling | 25.05.2024 | Made | 1600 Gr. | 47 cm |
Bachforelle | |||||
Barbe | |||||
Barsch | Reiner von Döllen | 19.07.2024 | Wurm | 600 Gr. | 33 cm |
Brassen | Reiner von Döllen | 11.05.2024 | Made | 2640 Gr. | 54 cm |
Döbel | Reiner Aschenmoor | 27.08.2024 | Schwimmbrot | 990 Gr. | 44 cm |
Giebel | Uwe Niemann | 20.07.2024 | Made | 1710 Gr. | 42 cm |
Güster | Reiner Aschenmoor | 16.06.2024 | Made | 250 Gr. | 26 cm |
Hecht | Reiner Aschenmoor | 24.06.2024 | toter Köderfisch | 2535 Gr. | 74 cm |
Karpfen | Piotr Malinowski | 11.05.2024 | Made Wurm | 7240 Gr. |
81 cm |
Lachs | |||||
Meerforelle | |||||
Quappe | Holger Wöbse | 07.07.2024 | toter Köderfisch | 630 Gr. | 48 cm |
Regenbogenforelle | |||||
Rotauge | Dieter Reinike | 04.05.2024 | Made | 695 Gr. | 35 cm |
Rotfeder | Stefan Weise | 12.05.2024 | Made | 575 Gr. | 34 cm |
Schleie | Reiner Aschenmoor | 22.09.2024 | Tauwurm | 1120 Gr. | 43 cm |
Wels | Reiner Aschenmoor | 30.04.2024 | Tauwurm | 1780 Gr. | 67 cm |
Zander | Leonie Hilgenfeld | 18.05.2024 | toter Köderfisch | 3420 Gr. | 75 cm |
Die Bedingungen um in die Liste aufgenommen zu werden sind ganz Einfach. Den gefangenen Fisch von einem Vorstandsmitglied oder Fischereiaufseher messen sowie wiegen lassen, ein Bild machen und mir dann Bescheid sagen, schon seit Ihr in der Liste. Das Fanggebiet umfasst Besatzgemeinschaft, Weißes Ufer, Glockskuhle ,Teich Lehnhof (Teich keine Forellen) sowie Kirchteich. Alle in der Liste die auf der Jahreshauptversammlung sind nehmen an einer Verlosung teil. Wer seine Fangliste nicht bis zum 10.02. des Vereinsjahres abgegeben hat kann nicht mit machen, selber Schuld. Das Foto muss Vorliegen. Es reicht auch nicht, wenn auf der Fangmeldung ein Datum vor dem 10.02 eingetragen ist und erst nach dem 10.02 abgegeben wird.
Gute Fische wünscht euch der Vorstand
Wer Big Fisch 2023 noch sehen möchte