| Fischart | Hunte | Weißes Ufer | Lehnhofteich | Kirchteich | Stöverteiche |
| Aal |
37 |
3´ | |||
| Aalquappe | 2 | ||||
| Aland | 27 | ||||
| Bachforelle | |||||
| Barsch | 275 | ||||
| Brassen | 197 | 2 | 4 | ||
| Döbel | |||||
| Güster | 105 | ||||
| Häsling | 1 | ||||
| Hecht | 34 | 3 | |||
| Kaulbarsch | 29 | ||||
| Karpfen | 29 | 2 | 1 | ||
| Regenbogenforelle | 128 | ||||
| Rotauge | 748 | 8 | 8 | 2 | |
| Rotfeder | 22 | 35 | |||
| Ukelei | 22 | ||||
| Schleie | 4 | 2 | 5 | ||
| Wels - 9 cm | 3 | ||||
| Wels - 19 cm | 3 | ||||
| Wels - 29 cm | 47 | ||||
| Wels - 39 cm | 16 | ||||
| Wels - 49 cm | 5 | ||||
| Wels | 7 | ||||
| Zander | 10 | 1 |
| Fischart | Hunte | Weißesufer | Lehnhofteich | Kirchteich | Stöverteiche |
| Aal | 19,8 Kg | 10 Kg | 10 Kg | ||
| Aalquappe | 314 Stk. | ||||
| Barsch | |||||
| Brassen | 100 kg | ||||
| Graskarpfen | |||||
| Hecht | 50 Stk | ||||
| Karpfen | 74,8 kg | 50 Kg. | 10 kg | 40 Kg. | |
| Meerforellenbrut | 10000 Stk | ||||
| Regenbogenforelle | |||||
| Rotauge | |||||
| Schleie | 38,2 kg | 50 Kg. | 25 Kg. |
25 kg |
18 Kg. |
| Zander | 235 Stk. | ||||
