| Fischart | Hunte | Weißes Ufer | Lehnhofteich | Kirchteich | Stöverteiche | 
| Aal | 42 | ||||
| Aalquappe | 0 | ||||
| Aland | 18 | ||||
| Bachforelle | 1 | ||||
| Barsch | 192 | ||||
| Brassen | 160 | ||||
| Döbel | 3 | ||||
| Güster | 81 | ||||
| Häsling | 0 | ||||
| Hecht | 25 | ||||
| Kaulbarsch | 27 | ||||
| Karpfen | 24 | ||||
| Regenbogenforelle | 0 | ||||
| Rotauge | 760 | ||||
| Rotfeder | 38 | ||||
| Ukelei | 9 | ||||
| Schleie | 5 | ||||
| Wels - 9 cm | 2 | ||||
| Wels - 19 cm | 13 | ||||
| Wels - 29 cm | 11 | ||||
| Wels - 39 cm | 8 | ||||
| Wels - 49 cm | 4 | ||||
| Wels | 1 | ||||
| Zander | 15 | 
| Fischart | Hunte | Weißes Ufer | Lehnhofteich | Kirchteich | Stöverteiche | 
| Aal | 26,8 Kg | 10 Kg | 10 Kg. | 10 Kg. | |
| Aalquappe | 139 Stk. | ||||
| Barsch | |||||
| Brassen | |||||
| Graskarpfen | 3 Stk. | 8 Stk. | |||
| Hecht | 40 Stk. | 10 Stk. | |||
| Karpfen | 63,7 Kg. | 12 Kg. | |||
| Meerforellenbrut | |||||
| Regenbogenforelle | |||||
| Rotauge | |||||
| Schleie | 27,7 Kg. | 50 Kg. | 40 Kg. | 30 Kg. | 30 Kg. | 
| Zander | 143 Stk. | 10 Stk. | 10 Stk | 15 Stk. | |
Wer den Fischbesatz 2022 und die Fänge 2023 nochmal nachlesen möchte
drücke bitte den Button.
