| Fischart | Fänger | Datum | Köder | Gewicht | Größe | Foto |
| Aal | Holger Baranczek | 24.5.2017 | Tauwurm | 970 g | 83 cm | Bild |
| Aland | Timm Ollenburg | 1.5.2017 | Made | 1348 g | 45 cm | Bild |
| Bachforelle | ||||||
| Barbe | ||||||
| Barsch | Reiner von Döllen | 9.7.2017 | Wurm | 360 g | 30 cm | Bild |
| Brassen | Dieter Reineke | 5.8.2017 | Made | 1920 g | 49 cm | Bild |
| Döbel | ||||||
| Giebel | ||||||
| Güster | Stefan Sommerfeld | 19.7.2017 | Made | 234 g | 26 cm | Bild |
| Hecht | Reiner von Döllen | 27.11.2017 | toter Köderfisch | 2480 g | 70 cm | Bild |
| Karpfen | Franz Meyer | 5.8.2017 | Mais/Made | 5420 g | 70 cm | Bild |
| Lachs | ||||||
| Meerforelle | ||||||
| Quappe | ||||||
| Regenbogenforelle | ||||||
| Rotauge | Siegfried Meentzen | 22.9.2017 | Made | 105 g | 19 cm | Bild |
| Rotfeder | Manfred Brückner | 17.9.2017 | Made | 100g | 22 cm | Bild |
| Schleie | Holger Baranczek | 25.5.2017 | Mais/Wurm | 2250 g | 50 cm | Bild |
| Wels | Holger Baranczek | 21.5.2017 | Tauwurmbündel | 6840 g | 107 cm | Bild |
| Zander | Dieter Reineke | 16.7.2017 | Fischfetzen | 3470 g | 70 cm | Bild |
