| Fischart | Hunte | Weißes Ufer | Lehnhofteich | Kirchteich | Stöverteiche | 
| Aal | 79 | 4 | |||
| Aalquappe | 13 | ||||
| Aland | 13 | ||||
| Bachforelle | 0 | ||||
| Barsch | 112 | ||||
| Brassen | 0 | 6 | |||
| Döbel | 120 | ||||
| Güster | 84 | ||||
| Häsling | 1 | ||||
| Hecht | 18 | 1 | |||
| Kaulbarsch | 55 | ||||
| Karpfen | 94 | 2 | 10 | 1 | 4 | 
| Regenbogenforelle | 7 | 154 | |||
| Rotauge | 456 | 40 | |||
| Rotfeder | 30 | 96 | |||
| Ukelei | 4 | ||||
| Schleie | 5 | 1 | 12 | 1 | |
| Wels - 9 cm | 3 | ||||
| Wels - 19 cm | 41 | ||||
| Wels - 29 cm | 27 | ||||
| Wels - 39 cm | 16 | ||||
| Wels - 49 cm | 6 | ||||
| Wels | 8 | ||||
| Zander | 17 | 
| Fischart | Hunte | Weißes Ufer | Lehnhofteich | Kirchteich | Stöverteiche | 
| Aal | 19,5 Kg | ||||
| Aalquappe | |||||
| Barsch | |||||
| Brassen | |||||
| Graskarpfen | |||||
| Hecht | |||||
| Karpfen | |||||
| Meerforellenbrut | 10000 Stk | ||||
| Regenbogenforelle | |||||
| Rotauge | |||||
| Schleie | |||||
| Zander | |||||
Wer den Fischbesatz 2024 und die Fänge 2023 nochmal nachlesen möchte
drücke bitte den Button.
