Fischart | Fänger | Datum | Köder | Gewicht | Größe |
Aal | Andre Sommerfeld | 21.05.2023 | toter Köderfisch | 438 Gr. | 63 cm |
Aland | Dieter Reineke | 15.04.2023 | Made | 580 Gr. | 36 cm |
Bachforelle | Sascha Brückner | 15.04.2023 | Made | 380 Gr. | 33 cm |
Barbe | |||||
Barsch | Andre Sommerfeld | 01.05.2023 | Wurm | 408 Gr. | 33 cm |
Brassen | Alexander Beckedorf | 15.04.2023 | Made | 1970 Gr. | 50 cm |
Döbel | |||||
Giebel | Reiner Aschenmoor | 14.05.2023 | Made | 140 Gr. | 22 cm |
Güster | |||||
Hecht | |||||
Karpfen | |||||
Lachs | |||||
Meerforelle | |||||
Quappe | |||||
Regenbogenforelle | |||||
Rotauge | Piotr Malinowski | 23.04.2023 | Made | 670 Gr. |
41 cm |
Rotfeder | |||||
Schleie | |||||
Wels | |||||
Zander | Andre Sommerfeld | 28.5.2023 | Köderfisch | 2010 Gr | 62 cm |
Die Bedingungen um in die Liste aufgenommen zu werden sind ganz Einfach. Den gefangenen Fisch von einem Vorstandsmitglied oder Fischereiaufseher messen sowie wiegen lassen, ein Bild machen und mir dann Bescheid sagen, schon seit Ihr in der Liste. Das Fanggebiet umfasst Besatzgemeinschaft, Weißes Ufer, Glockskuhle,Teich Lehnhof (Teich keine Forellen) sowie Kirchteich. Alle in der Liste die auf der Jahreshauptversammlung sind nehmen an einer Verlosung teil. Wer seine Fangliste nicht bis zum 10.02.2022 abgegeben hat kann nicht mit machen, selber Schuld. Das Foto muss Vorliegen.
Gute Fische wünscht euch der Vorstand
Wer Big Fisch 2022 noch sehen möchte